· 大通径
· 多种密封材料可选
技术参数 |
---|
动作类型 | 直动型 |
控制方式 | 常闭式(标准),常开(可选) |
---|
连接口 | G(标准),NPT、Rc(可选) |
适用介质 | 中性介质,气态或液态流体 |
---|
流体黏度 | ≤21mm2/s |
阀体材质 | 黄铜 |
---|
密封 | NBR(标准)、FKM、EPDM(可选) |
介质温度 | NBR:-10~+80℃ FKM:-10~+110℃ EPDM:-20~+120℃ |
---|
环境温度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~40℃) |
电器连接 | 接线盒(标准供货) |
---|
电压变化 | ±10% |
防护等级 | IP65 |
---|
安装方式 | 最好使线圈朝上 |
可选配置 | 防爆型 降温节能线圈、接线盒 定时开关 |
---|
阀门订货(常闭式)
连接口 | 通径 DN (mm) | Kv值 (m3/h) | 订货号 | 工作压力(MPa) | 外形尺寸(mm) |
---|
L | K | H1 | H2 |
---|
XXXXXX(线圈)→ | 144034 | 144043 |
---|
黄铜阀体,丁晴密封(NBR) |
---|
G3/8 | 4.0 | 0.38 | 1258 010-04.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 55 | 32 | 73 | 87 |
5.0 | 0.47 | 1258 010-05.XXXXXX | 0-0.25 | 0-0.6 | 55 | 32 | 73 | 87 |
6.0 | 0.57 | 1258 010-06.XXXXXX | 0-0.16 | 0-0.4 | 55 | 32 | 73 | 87 |
8.0 | 0.75 | 1258 010-08.XXXXXX | 0-0.1 | 0-0.25 | 55 | 32 | 73 | 87 |
10 | 0.94 | 1258 010-10.XXXXXX | 0-0.06 | 0-0.16 | 55 | 32 | 73 | 87 |
G1/2 | 4.0 | 0.38 | 1258 015-04.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 55 | 32 | 73 | 87 |
5.0 | 0.47 | 1258 015-05.XXXXXX | 0-0.25 | 0-0.6 | 55 | 32 | 73 | 87 |
6.0 | 0.57 | 1258 015-06.XXXXXX | 0-0.16 | 0-0.4 | 55 | 32 | 73 | 87 |
8.0 | 0.75 | 1258 015-08.XXXXXX | 0-0.1 | 0-0.25 | 55 | 32 | 73 | 87 |
10 | 0.94 | 1258 015-10.XXXXXX | 0-0.06 | 0-0.16 | 55 | 32 | 73 | 87 |
G1/2 | 14 | 1.1 | 1231 015-14.XXXXXX | 0-0.025 | 0-0.04 | 58 | 41 | 79.5 | 95 |
G3/4 | 14 | 1.1 | 1231 020-14.XXXXXX | 0-0.025 | 0-0.04 | 58 | 41 | 79.5 | 95 |
此产品有【24】个相关型号
1258015-08.144034
1258010-06.144043
1258015-06.144034
1258015-10.144043
1258010-05.144034
1258015-05.144043
1231015-14.144043
1258010-04.144043
1258010-08.144043
1258015-04.144043
1258015-05.144034
1258010-10.144043
1258010-06.144034
1231020-14.144043
1258015-04.144034
1258015-10.144034
|